| 競技名 | 2012年 7月 | 2012年 8月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
||
| 開会式・閉会式 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 陸上競技 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 水泳 | 競泳 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 飛込 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| シンクロナイズド スイミング |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 予 備 |
||||||||||
| ボート | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 予 備 |
|||||||||||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| バレーボール | バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| ビーチバレー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 体操 | 体操競技 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| トランポリン | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| レスリング | フリースタイル | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| グレコローマン | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ウエイトリフティング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 自転車 | トラック | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| ロードレース | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| マウンテンバイク | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| BMX | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 馬術 | 障害馬術 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 馬上馬術 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 総合馬術 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| フェンシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| 柔道 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| 射撃 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| カヌー | フラットウォーター | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| スラローム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| アーチェリー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| テコンドー | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| トライアスロン | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
※日付は現地時間。日本との時差は-8時間(夏時間)



















